Aire Libre
Campeonato de España IBERDROLA de Arco Recurvo y Arco Compuesto U21, U18 y U15 al Aire Libre 2025-2026
Cargando…


| ParcialPar. | Set | ParcialPar. | ||
|---|---|---|---|---|
| 9A9A9B8B | 35 | 210 | 33 | 10B9B8A6A |
| 8A8B7A6B | 29 | 022 | 36 | 9B9B9A9A |
| XA10B9B9A | 38 | 230 | 32 | 9B9A7B7A |
| XA9B9B8A | 36 | 042 | 38 | XA10A9B9B |
| 9B8A | 17 | –SO✓ | 17 | 9B8A |
Valencia
Andalucía