Aire Libre
Campeonato de España IBERDROLA de Arco Recurvo y Arco Compuesto U21, U18 y U15 al Aire Libre 2025-2026
Cargando…


| ParcialPar. | Set | ParcialPar. | ||
|---|---|---|---|---|
| XB9B9A8A | 36 | 210 | 35 | 9B9A9B8A |
| XA9B8B8A | 35 | 022 | 36 | XA9A9B8B |
| XA10A8B7B | 35 | 032 | 36 | 10B9B9A8A |
| 10A9A9B9B | 37 | 240 | 36 | 10A10B8A8B |
| 9B7A | 16 | –SO✓ | 20 | XAXB |
Madrid
Asturias