Aire Libre
Campeonato de España IBERDROLA de Arco Recurvo y Arco Compuesto U21, U18 y U15 al Aire Libre 2025-2026
Cargando…


| ParcialPar. | Set | ParcialPar. | ||
|---|---|---|---|---|
| XB8A8A8B | 34 | 210 | 31 | 9A8B7B7A |
| 9B9B9A7A | 34 | 022 | 37 | 10A9A9B9B |
| 10B10A9B8A | 37 | 230 | 33 | 10B9A8B6A |
| XA9B9B8A | 36 | 042 | 37 | 10B9A9A9B |
| 10B9A | 19 | ✓SO– | 17 | 10B7A |
Andalucía
Madrid