Aire Libre
Campeonato de España IBERDROLA de Arco Recurvo y Arco Compuesto U21, U18 y U15 al Aire Libre 2025-2026
Cargando…


| ParcialPar. | Set | ParcialPar. | ||
|---|---|---|---|---|
| XB10B10A9A | 39 | 210 | 37 | 10A9B9B9A |
| XBXA9B3A | 32 | 022 | 37 | 10B9B9A9A |
| 10B9A9A8B | 36 | 032 | 37 | 10B9B9A9A |
| 10B10A9A8B | 37 | 240 | 31 | 9A8A7B7B |
| 10A9B | 19 | –SO✓ | 20 | XB10A |
Madrid
Galicia