Aire Libre
Campeonato de España IBERDROLA de Arco Recurvo y Arco Compuesto U21, U18 y U15 al Aire Libre 2025-2026
Cargando…


| ParcialPar. | Set | ParcialPar. | ||
|---|---|---|---|---|
| 10B10B8A7A | 35 | 012 | 36 | XB9B9A8A |
| 10B10B10A9A | 39 | 220 | 38 | XA10A9B9B |
| XA10A9B8B | 37 | 032 | 38 | XA10B9A9B |
| XA10B9A9B | 38 | 240 | 34 | 9B9A8B8A |
| 10A9B | 19 | –SO✓ | 19 | XA9B |
Madrid
Baleares