Aire Libre
Campeonato de España IBERDROLA de Arco Recurvo y Arco Compuesto U21, U18 y U15 al Aire Libre 2025-2026
Cargando…


| ParcialPar. | Set | ParcialPar. | ||
|---|---|---|---|---|
| 10C9A9A9B8B8C | 53 | 012 | 54 | XBXB10C8A8A8C |
| XCXC9B9A8A8B | 54 | 220 | 50 | 9A9A9B8C8B7C |
| 10A10B10C9B8C2A | 49 | 032 | 56 | XA10B9C9C9B9A |
| 10A10A9C9C9B9B | 56 | 240 | 52 | XB10A9C8B8C7A |
| XB9A9C | 28 | ✓SO– | 25 | XC8B7A |
Madrid
Galicia