Aire Libre
Campeonato de España IBERDROLA de Arco Recurvo y Arco Compuesto U21, U18 y U15 al Aire Libre 2025-2026
Cargando…
← Equipo Recurvo Sub 15 Hombre


| ParcialPar. | Set | ParcialPar. | ||
|---|---|---|---|---|
| 8A8C8BXA9C8B | 51 | 012 | 53 | 7B8A9C9B10A10C |
| 7A8C9BXA10C10B | 54 | 220 | 48 | 9B8A7C5B9A10C |
| 9A9C9B9AXC9B | 55 | 230 | 50 | 7B7A9C8BXA9C |
| 10A10C9B8A6C10B | 53 | 042 | 58 | XB10AXC9B9A10C |
| 9A8C8B | 25 | –SO✓ | 27 | XB7A10C |
Madrid
Andalucía