Sala
Campeonato de España U21, U18, U15 de Arco Recurvo y Compuesto en Sala 2025-2026
Cargando…


| ParcialPar. | Set | ParcialPar. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1099998 | 54 | 012 | 55 | 101010997 |
| 101010998 | 56 | 220 | 48 | 1098876 |
| 1099888 | 52 | 230 | 48 | 1098876 |
| 1088777 | 47 | 042 | 55 | 10109998 |
| — | 25 | ✓SO– | 21 | — |
Extremadura