Aire Libre
Campeonatos de España de Aire Libre 2020-2021
Cargando…
← Equipo compuesto junior mixto


| ParcialPar. | AcumuladoAcum. | ParcialPar. | ||
|---|---|---|---|---|
| 10987 | 34 | 34136 | 36 | 9999 |
| 10999 | 37 | 71271 | 35 | 10988 |
| 10999 | 37 | 1083109 | 38 | 101099 |
| 1010109 | 39 | 1474147 | 38 | 101099 |
| — | 18 | ✓SO– | 17 | — |
Madrid
Baleares