Aire Libre
Campeonatos de España de Aire Libre 2020-2021
Cargando…
← Equipo compuesto junior mixto


| ParcialPar. | AcumuladoAcum. | ParcialPar. | ||
|---|---|---|---|---|
| 9998 | 35 | 35137 | 37 | 10999 |
| 9888 | 33 | 68275 | 38 | 101099 |
| 9987 | 33 | 1013111 | 36 | X1088 |
| 101087 | 35 | 1364144 | 33 | X995 |
| 0 | 0 | –SO✓ | — |
Extremadura
Asturias