Aire Libre
Campeonatos de España de Aire Libre 2020-2021
Cargando…
← Equipo compuesto junior mixto


| ParcialPar. | AcumuladoAcum. | ParcialPar. | ||
|---|---|---|---|---|
| X996 | 34 | 34139 | 39 | 1010109 |
| 9997 | 34 | 68275 | 36 | 10998 |
| XX109 | 39 | 1073112 | 37 | X999 |
| 1010109 | 39 | 1464150 | 38 | 101099 |
| 0 | 0 | –SO✓ | — |
Asturias
Valencia