Sala
CAMPEONATOS DE ESPAÑA EN SALA 20-21 / Júnior y menores 14 años ArcoSala21
Cargando…
← Equipo compuesto junior mixto


| ParcialPar. | AcumuladoAcum. | ParcialPar. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1010109 | 39 | 39139 | 39 | 1010109 |
| 9999 | 36 | 75277 | 38 | 101099 |
| 101099 | 38 | 1133114 | 37 | 10999 |
| 1010109 | 39 | 1524152 | 38 | 101099 |
| — | 18 | ✓SO– | 10 | 10 |
Madrid
Baleares