Sala
CAMPEONATOS DE ESPAÑA EN SALA 20-21 / Cadetes y arco adaptado ArcoSala21
Cargando…
← Equipo compuesto cadete mixto


| ParcialPar. | AcumuladoAcum. | ParcialPar. | ||
|---|---|---|---|---|
| 10999 | 37 | 37137 | 37 | 101098 |
| 101099 | 38 | 75275 | 38 | 101099 |
| 10999 | 37 | 1123111 | 36 | 10998 |
| 10999 | 37 | 1494148 | 37 | 101098 |
| 0 | 0 | ✓SO– | — |
Valencia
Asturias